| Sr.No. | Active Ingredient | Active Ingredient | Dosage Form | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cranberry And Hibiscus Tablet | Cranberry Extract & Hibiscus Extract | Tablets | 
| 2 | Carnberry, D-mannose & Potassium, Magnesium Citrate Suspension | Carnberry, D-mannose & Potassium, Magnesium Citrate | Syrup | 
| 3 | Potassium Citrate & Magnesium Citrate Syrup | Potassium Citrate & Magnesium Citrate | Syrup | 
| 4 | Cranberry, D-mannose & Potassium Magnesium Citrate tablets | Cranberry, D-mannose & Potassium Magnesium Citrate | Tablets | 
| 5 | Cranberry, D-mannose Probiotics For Women | Cranberry Extract, D-Mannose & Lactobacillus Rhamnosus | Tablets | 
| 6 | D-Mannose & Cranberry tablets | D-Mannose & Cranberry Extract | Tablets | 
